Poor or Misplaced?

Le coût de la vie en Afrique : les pays du moins cher au plus cher

Pays le moins cher : Nigeria, avec des prix environ 83 % plus bas qu’en France. Le plus cher : Soudan du Sud, avec des prix environ 22 % plus élevés qu’en France.

La moitié des pays ont un niveau des prix inférieur à 47 (France = 100).

Une personne seule a besoin d’environ 750 € par mois à Cairo (Égypte) et de 3 200 € à Luanda (Angola), loyer compris (nos estimations).

#PaysNiveau des prix (France = 100)Budget mensuelInflationPIB par habitant (PPA)
1 Nigeria 171 500 € 23,0 %9 500 $
2 Égypte 20750 € 14,1 %20 200 $
3 Burundi 24750 € 34,1 %1 200 $
4 Sierra Leone 30900 € 7,5 %3 700 $
5 Gambie 32850 € 11,6 %3 700 $
6 Éthiopie 34900 € 13,2 %3 600 $
7 Rwanda 351 300 € 5,9 %4 200 $
8 Mauritanie 37900 € 1,5 %7 700 $
9 Tanzanie 391 050 € 3,3 %4 500 $
10 Zambie 391 050 € 13,9 %4 400 $
11 Angola 403 200 € 20,2 %10 300 $
12 Tunisie 40950 € 5,2 %15 200 $
13 Madagascar 40800 € 8,1 %2 000 $
14 Algérie 43950 € 1,4 %18 600 $
15 Eswatini 431 000 € 2,6 %12 500 $
16 Kenya 441 100 € 4,1 %7 000 $
17 Togo 44800 € 0,4 %4 100 $
18 Mali 44800 € 3,3 %3 500 $
19 Cameroun 451 050 € 3,4 %5 800 $
20 Guinée-Bissau 45800 € 0,9 %3 300 $
21 Lesotho 45850 € 4,3 %3 200 $
22 Bénin 45850 € 1,1 %4 800 $
23 Ouganda 45950 € 3,6 %3 500 $
24 Congo-Brazzaville 451 150 € 2,4 %7 200 $
25 Tchad 46950 € -3,9 %2 900 $
26 Malawi 46750 € 28,4 %1 900 $
27 Niger 47750 € -4,5 %2 200 $
28 Sénégal 471 150 € 1,5 %5 500 $
29 Mozambique 481 300 € 4,4 %1 700 $
30 Côte d’Ivoire 491 500 € 0,1 %8 200 $
31 Gabon 491 700 € 1,8 %22 200 $
32 Burkina Faso 49850 € -0,6 %3 100 $
33 Botswana 491 450 € 2,7 %20 700 $
34 Ghana 491 250 € 14,2 %8 600 $
35 Guinée 50850 € 3,6 %4 900 $
36 Maurice 501 800 € 3,7 %33 700 $
37 Libye 51950 € 1,8 %16 500 $
38 Érythrée 52800 € —1 700 $
39 Somalie 53850 € —1 600 $
40 Namibie 531 400 € 3,5 %12 000 $
41 Guinée équatoriale 541 600 € 2,9 %16 100 $
42 Afrique du Sud 541 600 € 3,2 %15 900 $
43 Congo-Kinshasa 551 300 € 2,9 %1 900 $
44 Maroc 551 200 € 0,7 %11 100 $
45 République centrafricaine 55800 € 1,0 %1 300 $
46 Liberia 601 000 € 8,3 %2 000 $
47 Djibouti 601 500 € -0,3 %8 500 $
48 Zimbabwe 61950 € 104,7 %6 500 $
49 Cap-Vert 621 300 € 2,3 %12 200 $
50 Comores 63900 € 3,2 %4 200 $
51 Soudan 69800 € 138,8 %2 200 $
52 Seychelles 712 800 € 0,3 %35 900 $
53 Sao Tomé-et-Principe 83950 € 11,0 %6 400 $
54 Soudan du Sud 1221 200 € 91,4 %1 200 $

Territoires sans données de prix de la Banque mondiale

La Réunion · Mayotte · Sahara occidental · Sainte-Hélène

Niveau des prix, inflation et PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat : Banque mondiale, indicateurs du développement dans le monde (dernière année disponible, le plus souvent 2025), licence CC BY 4.0. Budget mensuel : notre propre estimation pour une personne seule dans la ville principale, avec un mode de vie et un loyer normaux.