Pays le moins cher : Suriname, avec des prix environ 59 % plus bas qu’en France. Le plus cher : Bermudes, avec des prix environ 56 % plus élevés qu’en France.
La moitié des pays ont un niveau des prix inférieur à 70 (France = 100).
Une personne seule a besoin d’environ 850 € par mois à Granada (Nicaragua) et de 4 200 € à Hamilton (Bermudes), loyer compris (nos estimations).
| # | Pays | Niveau des prix (France = 100) | Budget mensuel | Inflation | PIB par habitant (PPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1 100 € | 9,2 % | 22 700 $ | |
| 2 | 43 | 1 250 € | 3,3 % | 97 900 $ | |
| 3 | 45 | 850 € | 2,1 % | 9 300 $ | |
| 4 | 45 | 950 € | 4,0 % | 20 200 $ | |
| 5 | 49 | 1 350 € | 5,1 % | 22 600 $ | |
| 6 | 50 | 1 250 € | 3,9 % | 28 700 $ | |
| 7 | 52 | 850 € | 19,5 % | 12 900 $ | |
| 8 | 53 | 1 100 € | 0,3 % | 14 100 $ | |
| 9 | 56 | 1 050 € | 0,7 % | 16 800 $ | |
| 10 | 57 | 1 050 € | 1,5 % | 15 200 $ | |
| 11 | 59 | 1 750 € | -0,2 % | 43 900 $ | |
| 12 | 60 | 900 € | 4,6 % | 7 900 $ | |
| 13 | 60 | 1 300 € | 219,9 % | 32 600 $ | |
| 14 | 60 | 1 550 € | 5,0 % | 23 400 $ | |
| 15 | 62 | 1 900 € | 4,2 % | 37 800 $ | |
| 16 | 63 | 1 700 € | 2,5 % | 22 700 $ | |
| 17 | 67 | 1 700 € | 1,0 % | 37 100 $ | |
| 18 | 67 | 2 100 € | 2,0 % | 28 700 $ | |
| 19 | 67 | 1 150 € | 1,5 % | 18 800 $ | |
| 20 | 69 | 1 550 € | 1,1 % | 15 000 $ | |
| 21 | 70 | 1 750 € | 3,8 % | 25 900 $ | |
| 22 | 72 | 1 800 € | 0,8 % | 22 800 $ | |
| 23 | 74 | 1 900 € | 0,6 % | 21 300 $ | |
| 24 | 77 | 1 600 € | -0,1 % | 33 800 $ | |
| 25 | 79 | 1 450 € | 4,0 % | 13 300 $ | |
| 26 | 86 | 1 700 € | 4,7 % | 38 300 $ | |
| 27 | 90 | 2 200 € | 3,6 % | 36 800 $ | |
| 28 | 90 | 2 600 € | 1,4 % | 35 800 $ | |
| 29 | 91 | 2 400 € | 2,6 % | 32 700 $ | |
| 30 | 97 | 2 600 € | 4,3 % | 51 700 $ | |
| 31 | 99 | 2 700 € | 2,2 % | 56 500 $ | |
| 32 | 102 | 2 600 € | — | 52 200 $ | |
| 33 | 109 | 3 000 € | 2,1 % | 66 700 $ | |
| 34 | 112 | 850 € | 28,6 % | 3 100 $ | |
| 35 | 116 | 3 300 € | — | 49 800 $ | |
| 36 | 125 | 3 300 € | 1,1 % | 41 300 $ | |
| 37 | 129 | 3 900 € | — | 38 000 $ | |
| 38 | 131 | 3 600 € | 2,9 % | 90 000 $ | |
| 39 | 143 | 2 800 € | 0,8 % | 25 900 $ | |
| 40 | 148 | 4 200 € | -0,6 % | 92 200 $ | |
| 41 | 156 | 4 200 € | — | 118 700 $ |
Anguilla · Cuba · Guadeloupe · Guyane française · Martinique · Montserrat · Pays-Bas caribéens · Saint-Barthélemy · Saint-Martin · Saint-Pierre-et-Miquelon · Venezuela · Îles Malouines · Îles Vierges britanniques
Niveau des prix, inflation et PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat : Banque mondiale, indicateurs du développement dans le monde (dernière année disponible, le plus souvent 2025), licence CC BY 4.0. Budget mensuel : notre propre estimation pour une personne seule dans la ville principale, avec un mode de vie et un loyer normaux.