Pays le moins cher : Biélorussie, avec des prix environ 61 % plus bas qu’en France. Le plus cher : Islande, avec des prix environ 54 % plus élevés qu’en France.
La moitié des pays ont un niveau des prix inférieur à 85 (France = 100).
Une personne seule a besoin d’environ 800 € par mois à Chisinau (Moldavie) et de 6 200 € à Zürich (Suisse), loyer compris (nos estimations).
| # | Pays | Niveau des prix (France = 100) | Budget mensuel | Inflation | PIB par habitant (PPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 900 € | 6,6 % | 34 700 $ | |
| 2 | 41 | 850 € | 12,7 % | 18 900 $ | |
| 3 | 49 | 900 € | 4,1 % | 28 000 $ | |
| 4 | 53 | 950 € | 4,0 % | 25 800 $ | |
| 5 | 54 | 850 € | 3,9 % | 19 300 $ | |
| 6 | 55 | 1 450 € | 3,9 % | 35 400 $ | |
| 7 | 56 | 800 € | 7,8 % | 20 000 $ | |
| 8 | 58 | 1 350 € | 7,2 % | 50 900 $ | |
| 9 | 59 | 1 250 € | 3,9 % | 33 900 $ | |
| 10 | 60 | 1 250 € | 4,6 % | 44 500 $ | |
| 11 | 60 | 1 050 € | 2,1 % | 28 200 $ | |
| 12 | 68 | 1 500 € | 4,4 % | 49 800 $ | |
| 13 | 68 | 1 650 € | 3,8 % | 54 300 $ | |
| 14 | 69 | 1 550 € | 3,7 % | 50 900 $ | |
| 15 | 74 | 1 550 € | 3,7 % | 46 100 $ | |
| 16 | 76 | 1 600 € | 4,0 % | 49 300 $ | |
| 17 | 76 | 1 500 € | 3,8 % | 56 800 $ | |
| 18 | 78 | 2 100 € | 2,5 % | 60 500 $ | |
| 19 | 78 | 1 750 € | 2,5 % | 45 300 $ | |
| 20 | 79 | 1 900 € | 2,3 % | 53 100 $ | |
| 21 | 82 | 1 900 € | 2,4 % | 59 200 $ | |
| 22 | 84 | 2 050 € | 2,7 % | 59 900 $ | |
| 23 | 85 | 2 100 € | 0,1 % | 64 600 $ | |
| 24 | 86 | 2 000 € | 4,8 % | 52 100 $ | |
| 25 | 87 | 2 300 € | 2,4 % | 72 200 $ | |
| 26 | 89 | 2 600 € | — | 79 600 $ | |
| 27 | 90 | 2 000 € | 1,5 % | 62 800 $ | |
| 28 | 97 | 4 100 € | — | 78 900 $ | |
| 29 | 99 | 2 300 € | 2,3 % | 78 800 $ | |
| 30 | 100 | 2 500 € | 0,9 % | 64 000 $ | |
| 31 | 105 | 2 700 € | 2,2 % | 75 400 $ | |
| 32 | 106 | 2 400 € | 2,5 % | 74 700 $ | |
| 33 | 107 | 2 200 € | 3,5 % | 76 800 $ | |
| 34 | 110 | 2 600 € | 3,2 % | 87 300 $ | |
| 35 | 111 | 2 800 € | 2,2 % | 155 100 $ | |
| 36 | 111 | 2 600 € | 0,3 % | 65 900 $ | |
| 37 | 114 | 2 900 € | 0,7 % | 72 500 $ | |
| 38 | 116 | 2 600 € | 3,9 % | 64 600 $ | |
| 39 | 118 | 3 600 € | — | 82 100 $ | |
| 40 | 119 | 3 500 € | 3,0 % | 104 000 $ | |
| 41 | 121 | 3 000 € | 1,9 % | 83 200 $ | |
| 42 | 123 | 3 900 € | 2,3 % | 156 500 $ | |
| 43 | 146 | 6 200 € | 0,2 % | 102 500 $ | |
| 44 | 154 | 3 300 € | 4,1 % | 83 400 $ |
Gibraltar · Guernesey · Jersey · Liechtenstein · Monaco · Svalbard et Jan Mayen · État de la Cité du Vatican · Île de Man · Îles Åland
Niveau des prix, inflation et PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat : Banque mondiale, indicateurs du développement dans le monde (dernière année disponible, le plus souvent 2025), licence CC BY 4.0. Budget mensuel : notre propre estimation pour une personne seule dans la ville principale, avec un mode de vie et un loyer normaux.