Poor or Misplaced?

Le coût de la vie en Europe : les pays du moins cher au plus cher

Pays le moins cher : Biélorussie, avec des prix environ 61 % plus bas qu’en France. Le plus cher : Islande, avec des prix environ 54 % plus élevés qu’en France.

La moitié des pays ont un niveau des prix inférieur à 85 (France = 100).

Une personne seule a besoin d’environ 800 € par mois à Chisinau (Moldavie) et de 6 200 € à Zürich (Suisse), loyer compris (nos estimations).

#PaysNiveau des prix (France = 100)Budget mensuelInflationPIB par habitant (PPA)
1 Biélorussie 39900 € 6,6 %34 700 $
2 Ukraine 41850 € 12,7 %18 900 $
3 Macédoine du Nord 49900 € 4,1 %28 000 $
4 Bosnie-Herzégovine 53950 € 4,0 %25 800 $
5 Kosovo 54850 € 3,9 %19 300 $
6 Monténégro 551 450 € 3,9 %35 400 $
7 Moldavie 56800 € 7,8 %20 000 $
8 Roumanie 581 350 € 7,2 %50 900 $
9 Serbie 591 250 € 3,9 %33 900 $
10 Bulgarie 601 250 € 4,6 %44 500 $
11 Albanie 601 050 € 2,1 %28 200 $
12 Hongrie 681 500 € 4,4 %49 800 $
13 Pologne 681 650 € 3,8 %54 300 $
14 Croatie 691 550 € 3,7 %50 900 $
15 Lettonie 741 550 € 3,7 %46 100 $
16 Slovaquie 761 600 € 4,0 %49 300 $
17 Lituanie 761 500 € 3,8 %56 800 $
18 Tchéquie 782 100 € 2,5 %60 500 $
19 Grèce 781 750 € 2,5 %45 300 $
20 Portugal 791 900 € 2,3 %53 100 $
21 Slovénie 821 900 € 2,4 %59 200 $
22 Espagne 842 050 € 2,7 %59 900 $
23 Chypre 852 100 € 0,1 %64 600 $
24 Estonie 862 000 € 4,8 %52 100 $
25 Malte 872 300 € 2,4 %72 200 $
26 Andorre 892 600 € —79 600 $
27 Italie 902 000 € 1,5 %62 800 $
28 Groenland 974 100 € —78 900 $
29 Saint-Marin 992 300 € 2,3 %78 800 $
30 France 1002 500 € 0,9 %64 000 $
31 Allemagne 1052 700 € 2,2 %75 400 $
32 Belgique 1062 400 € 2,5 %74 700 $
33 Autriche 1072 200 € 3,5 %76 800 $
34 Pays-Bas 1102 600 € 3,2 %87 300 $
35 Irlande 1112 800 € 2,2 %155 100 $
36 Finlande 1112 600 € 0,3 %65 900 $
37 Suède 1142 900 € 0,7 %72 500 $
38 Royaume-Uni 1162 600 € 3,9 %64 600 $
39 Îles Féroé 1183 600 € —82 100 $
40 Norvège 1193 500 € 3,0 %104 000 $
41 Danemark 1213 000 € 1,9 %83 200 $
42 Luxembourg 1233 900 € 2,3 %156 500 $
43 Suisse 1466 200 € 0,2 %102 500 $
44 Islande 1543 300 € 4,1 %83 400 $

Territoires sans données de prix de la Banque mondiale

Gibraltar · Guernesey · Jersey · Liechtenstein · Monaco · Svalbard et Jan Mayen · État de la Cité du Vatican · Île de Man · Îles Åland

Niveau des prix, inflation et PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat : Banque mondiale, indicateurs du développement dans le monde (dernière année disponible, le plus souvent 2025), licence CC BY 4.0. Budget mensuel : notre propre estimation pour une personne seule dans la ville principale, avec un mode de vie et un loyer normaux.